ООО "Биотал-Сервис" ИНН:7725693651 ОГРН:1107746352240
Расчетное кол-во жителей | 34 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 10.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 1.0 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 0.56 кВт |
2-ый режим | 0.42 кВт |
3-ый режим | 1.20 кВт |
Режим A | 4.30 кВт |
Режим B | 3.70 кВт |
Режим C | 2.30 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 40 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 12.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 1.0 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 0.61 кВт |
2-ый режим | 0.46 кВт |
3-ый режим | 0.31 кВт |
Режим A | 4.70 кВт |
Режим B | 4.00 кВт |
Режим C | 2.30 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 54 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 16.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 1.2 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 0.69 кВт |
2-ый режим | 0.52 кВт |
3-ый режим | 0.34 кВт |
Режим A | 5.00 кВт |
Режим B | 4.80 кВт |
Режим C | 2.30 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 67 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 20.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 2.0 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 1.20 кВт |
2-ый режим | 0.90 кВт |
3-ый режим | 0.60 кВт |
Режим A | 5.20 кВт |
Режим B | 5.45 кВт |
Режим C | 2.40 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 85 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 25.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 2.1 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 1.20 кВт |
2-ый режим | 0.90 кВт |
3-ый режим | 0.60 кВт |
Режим A | 5.50 кВт |
Режим B | 5.90 кВт |
Режим C | 2.40 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 100 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 30.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 2.6 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 1.50 кВт |
2-ый режим | 1.10 кВт |
3-ый режим | 0.76 кВт |
Режим A | 5.96 кВт |
Режим B | 6.25 кВт |
Режим C | 2.40 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 135 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 40.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 3.6 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 2.10 кВт |
2-ый режим | 1.60 кВт |
3-ый режим | 1.10 кВт |
Режим A | 5.60 кВт |
Режим B | 7.20 кВт |
Режим C | 3.00 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 170 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 50.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 4.8 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 2.80 кВт |
2-ый режим | 2.10 кВт |
3-ый режим | 1.40 кВт |
Режим A | 6.30 кВт |
Режим B | 7.40 кВт |
Режим C | 3.00 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 200 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 60.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 5.3 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 3.10 кВт |
2-ый режим | 2.30 кВт |
3-ый режим | 1.60 кВт |
Режим A | 6.70 кВт |
Режим B | 8.10 кВт |
Режим C | 3.00 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 270 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 80.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 6.3 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 3.80 кВт |
2-ый режим | 2.85 кВт |
3-ый режим | 2.05 кВт |
Режим A | 6.90 кВт |
Режим B | 8.80 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 340 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 7.3 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 4.50 кВт |
2-ый режим | 3.40 кВт |
3-ый режим | 2.50 кВт |
Режим A | 7.80 кВт |
Режим B | 10.00 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 420 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 8.5 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 5.40 кВт |
2-ый режим | 4.30 кВт |
3-ый режим | 3.10 кВт |
Режим A | 8.60 кВт |
Режим B | 11.55 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 500 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 10.2 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 6.40 кВт |
2-ый режим | 5.00 кВт |
3-ый режим | 3.60 кВт |
Режим A | 9.30 кВт |
Режим B | 12.20 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 600 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 11.0 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 6.80 кВт |
2-ый режим | 5.30 кВт |
3-ый режим | 3.80 кВт |
Режим A | 9.70 кВт |
Режим B | 13.50 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 680 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 12.2 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 7.50 кВт |
2-ый режим | 5.80 кВт |
3-ый режим | 4.20 кВт |
Режим A | 10.70 кВт |
Режим B | 13.70 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 850 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 14.4 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 9.20 кВт |
2-ый режим | 7.50 кВт |
3-ый режим | 5.70 кВт |
Режим A | 11.55 кВт |
Режим B | 15.60 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 1000 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 18.0 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 11.50 кВт |
2-ый режим | 9.30 кВт |
3-ый режим | 7.10 кВт |
Режим A | 12.90 кВт |
Режим B | 16.50 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 1300 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 20.0 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 13.00 кВт |
2-ый режим | 10.00 кВт |
3-ый режим | 8.00 кВт |
Режим A | 13.70 кВт |
Режим B | 18.15 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 1400 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 22.5 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 14.50 кВт |
2-ый режим | 12.00 кВт |
3-ый режим | 9.00 кВт |
Режим A | 14.50 кВт |
Режим B | 19.30 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 3.00 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 1700 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 33.8 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 22.00 кВт |
2-ый режим | 18.00 кВт |
3-ый режим | 13.50 кВт |
Режим A | 15.40 кВт |
Режим B | 20.40 кВт |
Режим C | 4.20 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Одномодульные установки BIOTAL железобетонного типа предназначены для глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, объемом от 10 до 500 м3
Закажите бесплатный звонок, и наш специалист свяжется с Вами и даст подробные объяснения принципа работы станции биологической очистки и ответит на любые Ваши вопросы.
Наши специалисты разработали программу, которая поможет Вам в самостоятельном подборе нужной модели автономной канализации BIOTAL.
Начать подбор