ООО "Биотал-Сервис" ИНН:7725693651 ОГРН:1107746352240
Расчетное кол-во жителей | 135 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 40.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 4.1 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 2.40 кВт |
2-ый режим | 1.80 кВт |
3-ый режим | 1.20 кВт |
Режим A | 10.10 кВт |
Режим B | 5.45 кВт |
Режим C | 2.40 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 170 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 50.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 4.1 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 2.40 кВт |
2-ый режим | 1.80 кВт |
3-ый режим | 1.20 кВт |
Режим A | 10.70 кВт |
Режим B | 5.90 кВт |
Режим C | 2.40 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 200 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 60.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 5.2 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 3.00 кВт |
2-ый режим | 2.20 кВт |
3-ый режим | 1.52 кВт |
Режим A | 11.60 кВт |
Режим B | 6.35 кВт |
Режим C | 2.40 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 270 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 80.00 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 7.2 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 4.20 кВт |
2-ый режим | 3.20 кВт |
3-ый режим | 2.20 кВт |
Режим A | 10.90 кВт |
Режим B | 7.20 кВт |
Режим C | 3.00 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 340 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 9.5 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 5.60 кВт |
2-ый режим | 4.20 кВт |
3-ый режим | 2.80 кВт |
Режим A | 12.30 кВт |
Режим B | 7.40 кВт |
Режим C | 3.00 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 400 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 10.6 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 6.20 кВт |
2-ый режим | 4.60 кВт |
3-ый режим | 3.20 кВт |
Режим A | 13.10 кВт |
Режим B | 8.10 кВт |
Режим C | 3.00 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 500 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 11.6 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 6.80 кВт |
2-ый режим | 5.20 кВт |
3-ый режим | 3.40 кВт |
Режим A | 15.30 кВт |
Режим B | 9.00 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 680 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 14.5 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 9.00 кВт |
2-ый режим | 6.80 кВт |
3-ый режим | 5.00 кВт |
Режим A | 16.80 кВт |
Режим B | 11.00 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 850 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 17.0 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 10.80 кВт |
2-ый режим | 8.60 кВт |
3-ый режим | 6.20 кВт |
Режим A | 17.80 кВт |
Режим B | 12.20 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 1000 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 20.4 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 12.80 кВт |
2-ый режим | 10.00 кВт |
3-ый режим | 7.20 кВт |
Режим A | 20.20 кВт |
Режим B | 12.50 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 1300 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 22.0 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 13.60 кВт |
2-ый режим | 10.60 кВт |
3-ый режим | 7.60 кВт |
Режим A | 21.50 кВт |
Режим B | 13.50 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 1400 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 24.4 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 15.00 кВт |
2-ый режим | 11.60 кВт |
3-ый режим | 8.40 кВт |
Режим A | 22.50 кВт |
Режим B | 14.00 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 1700 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 28.8 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 18.40 кВт |
2-ый режим | 15.00 кВт |
3-ый режим | 11.40 кВт |
Режим A | 23.50 кВт |
Режим B | 16.00 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 2000 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 36.0 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 23.00 кВт |
2-ый режим | 18.60 кВт |
3-ый режим | 14.20 кВт |
Режим A | 26.50 кВт |
Режим B | 17.00 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 2500 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 40.0 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 26.00 кВт |
2-ый режим | 20.00 кВт |
3-ый режим | 16.00 кВт |
Режим A | 29.50 кВт |
Режим B | 18.00 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 2700 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 45.0 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 29.00 кВт |
2-ый режим | 24.00 кВт |
3-ый режим | 18.00 кВт |
Режим A | 30.60 кВт |
Режим B | 19.30 кВт |
Режим C | 3.60 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Расчетное кол-во жителей | 3400 |
Максимальный расход (м3/сутки) | 99.99 м3/сут |
Установленная мощность (кВт) | 67.6 кВт |
Потребляемая мощность в экономных режимах (кВт) | |
---|---|
1-ый режим | 44.00 кВт |
2-ый режим | 36.00 кВт |
3-ый режим | 27.00 кВт |
Режим A | 31.50 кВт |
Режим B | 20.10 кВт |
Режим C | 4.20 кВт |
Режим D | 2.50 кВт |
Режим E | 0.00 кВт |
Режим F | 0.00 кВт |
Двухмодульные установки BIOTAL железобетонного типа предназначены для глубокой биологической очистки сточных вод объемом от 40 до 1000 м3/сутки. Двухмодульные установки BIOTAL железобетонного типа состоят из двух зеркальных одномодульных установок.
Закажите бесплатный звонок, и наш специалист свяжется с Вами и даст подробные объяснения принципа работы станции биологической очистки и ответит на любые Ваши вопросы.
Наши специалисты разработали программу, которая поможет Вам в самостоятельном подборе нужной модели автономной канализации BIOTAL.
Начать подбор